产品概述
非晶合金干式变压器无油,没有燃烧的危险,安装在室内,可深入负荷中心以适应高密度负荷的现代大城市发展的需要。空载负载损耗大幅降低,是当代最先进的节能型干式变压器。
主要功能和特点
本产品具有空载损耗低、无油、阻燃自熄、耐潮,抗裂和免维修等优点。凡是现在使用普通干变的场所都可由非晶干变所取代,可用于高层建筑、商业中主、地铁、机场、车站、工矿企业和发电厂。特别适合于易燃、易爆等防火要求高的场所安装使用。
型号及特点
技术参数
额定容量 (KVA) Rated capacity |
电压组合及分接范围(kV) Voltage combination and tapping range |
联结组标号 Lable of connecting group |
空载损耗 (W) No-Load loss |
负载损耗 (W) Load loss |
空载电流 (%) No-Load current |
阻抗电压 (%) Impedance Voltage |
||||||||||||||||||||||||||||||||
高压(kV) High Voltage | 高压分接范围(%) High voltage tapping range | 低压(kV} Low Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5±2x2.5 | 0.4 | Dyn11 | 70 | 710 | 1.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 90 | 1000 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 120 | 1380 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 130 | 1570 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 150 | 1850 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 170 | 2130 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | 2530 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 230 | 2760 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 280 | 3470 | 0.9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 310 | 3990 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 360 | 4880 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 420 | 5880 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 410 | 5960 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 480 | 6960 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 550 | 6130 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 650 | 9690 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 760 | 11730 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1000 | 14450 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 1200 | 17170 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 760 | 12960 | 0.6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1000 | 15960 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 1200 | 18890 | 0.5 |
外形尺寸
暂无资料