产品概述
户外环网柜采用真空开关作为开断装置,SF6气体共箱式绝缘,结构紧凑,占地面积小,外形美观,可与周围环境协调配合。由于采用了全密封、全绝缘理念,环网柜内所有开关部分,含所有高压带电体及机构部分完全密封于主箱体内,不受凝露及外界污秽环境影响;主箱体防护等级可达IP67,配备库柏防水型可触摸电缆头,能有效防御雨水多发区的偶发性洪水侵害。
型号及特点
正常使用条件Normalservice conditions
● 周围环境温度上限+40℃℃,下限-15°C;技术参数
名称 Description |
单位 Unit |
真空负荷开关 Load switch |
真空断路器 Vacuum circuit breaker |
额定电压Rated voltage | kV | 12 | 12 |
额定电流Rated current | A | 630 | 630 |
1分钟工频耐压1 minute power frequency withstand Voltage | kV | 42 | 42 |
雷电冲击耐压(BlL) Lightning impulse withstand voltage (BIL) | kV | 95 | 95 |
15分钟直流耐压15 minutes DC withstand voltage | kV | 53 | 53 |
零表压1分钟工频耐压 Zero gauge pressure 1 minute power frequency withstand voltage |
kV | 38 | 38 |
二次回路工频耐压(1分钟) Secondary circuit power frequency withstand voltage (1 minute) |
V | 2000 | 2000 |
电动操作电源电压Electric operation power supply voltage | V | DC24 | DC24 |
额定负荷开断电流Rated load breaking current | A | 630 | 630 |
额定电缆充电开断电流Rated cable charging breaking current | A | 10 | 10 |
额定短路开断电流Rated short-circuit breaking current | kA | 20 | 20 |
额定短路关合电流Rated short-ci「cuit making current | kA | 50 | 50 |
额定短时耐受电流,3秒Rated short-time withstand current, 3 s | kA | 20 | 20 |
额定峰值耐受电流Rated peak withstand current | kA | 50 | 50 |
机械寿命Mechanical life | 次 | 10,000 | 10,000 |
SF6气体额定压力(20°() Rated pressure of SF6 gas (20°C) | 0.035 | 0.035 | |
SF6气体年泄漏率%SF6 gas annual leakage rate% | Mpa | <0.1 | <0.1 |
外形尺寸